貴州自考會計(獨本)考試計劃
課程代碼 課程名稱 學分 是否全國統(tǒng)考 是否全國統(tǒng)編教材 教材名稱 教材主編 出版社 出版時間
1 3708 中國近現(xiàn)代史綱要 2 √ √ 中國近現(xiàn)代史綱要 王順生李捷 高教 2008年
2 0015 英語(二) 14 √ √ 大學英語自學教程(上、下冊) 高遠 高教 1998年
3 4183 概率論與數(shù)理統(tǒng)計(經(jīng)管類) 5 √ √ 概率論與數(shù)理統(tǒng)計(經(jīng)管類) 柳金甫王義東 武大 2006年
4 4184 線性代數(shù)(經(jīng)管類) 4 √ √ 線性代數(shù)(經(jīng)管類) 劉吉佑徐誠浩 武大 2006年
5 0051 管理系統(tǒng)中計算機應用 4 √ √ 管理系統(tǒng)中計算機應用 汪星明 武大 2004年
6 0139 西方經(jīng)濟學 6 √ √ 西方經(jīng)濟學 劉鳳良 中國財經(jīng) 2002年
7 0158 資產(chǎn)評估 4 √ √ 資產(chǎn)評估 劉玉平 中國財經(jīng) 2006年
8 0159 高級財務會計 6 √ √ 高級財務會計 李大誠 中國財經(jīng) 2007年
9 0160 審計學 4 √ √ 審計學 周勤業(yè) 中國財經(jīng) 2000年
10 0161 財務報表分析 5 √ √ 財務報表分析 袁淳 中國財經(jīng) 2008年
11 0058 市場營銷學 5 √ √ 市場營銷學 郭國慶 武大 2004年
12 0162 會計制度設計 5 √ √ 會計制度設計 王本哲 中國財經(jīng) 2008年
13 0054 管理學原理 6 √ √ 管理學原理 李曉光 中國財經(jīng) 2004年
14 0067 財務管理學 加試課程 8 √ √ 財務管理學 王慶成
李相國 中國財經(jīng) 2006年
15 0157 管理會計(一) 6 √ √ 管理會計 余緒纓 中國財經(jīng) 1999年
16 0150 金融理論與實務 免考英語加試 6 √ √ 金融理論與實務 周升業(yè) 中國財經(jīng) 2000年
17 0071 社會保障概論 5 √ √ 社會保障學 李曉林
王緒瑾 中國財經(jīng) 2003年
18 0061 國家稅收 6 √ √ 國家稅收 郝如玉 中國財經(jīng) 2000年
19 6999 畢業(yè)論文
總學分 70 合計
1 03708 中國近現(xiàn)代史綱要 2.0
2 00015 英語(二) 14.0
3 04183 概率論與數(shù)理統(tǒng)計(經(jīng)管類) 5.0
4 00051 管理系統(tǒng)中計算機應用 3.0
4 00052 管理系統(tǒng)中計算機應用上機 1.0
5 00150 金融理論與實務 6.0
6 00158 資產(chǎn)評估 4.0
7 00159 高級財務會計 6.0
8 00160 審計學 4.0
9 00161 財務報表分析(一) 5.0
10 00058 市場營銷學 5.0
11 00162 會計制度設計 5.0
12 00149 國際貿(mào)易理論與實務 6.0
13 21004 會計畢業(yè)論文
14 加考課1 00155 中級財務會計 8.0
00156 成本會計 5.0
00067 財務管理學 6.0
15 加考課2 00009 政治經(jīng)濟學(財) 6.0
00157 管理會計(一) 6.0
16 免外語加考課3 00233 稅法 3.0
00146 中國稅制 5.0
00076 國際金融 6.0
17 04184 線性代數(shù)(經(jīng)管類) 4.0
18 03709 馬克思主義基本原理概論 4.0
聲明:本網(wǎng)站尊重并保護知識產(chǎn)權(quán),根據(jù)《信息網(wǎng)絡傳播權(quán)保護條例》,如果我們轉(zhuǎn)載的作品侵犯了您的權(quán)利,請在一個月內(nèi)通知我們,我們會及時刪除。
蜀ICP備2020033479號-4 Copyright ? 2016 學習鳥. 頁面生成時間:2.583秒